Free Points
Blazer imprimé à un bouton à grain foncé pour hommes
(0)
39.89
US:28 Chest:86/33.86 ShoulderWidth:40.5/15.94 Waist:70/27.56 Hips:88/34.65 (cm/in)
QTÉ
1. Passer votre commande 2.Articles quittent l'entrepôt
3.Colis livré
Délai de traitement:Le délai pour préparer vos articles et les expédier de notre entrepôt.
Le délai pour expédier vos articles de notre entrepôt à votre destination.
Remarque: Si vous commandez plusieurs articles, le temps de traitement sera basé sur l'article ayant le temps de traitement le plus long.
Loved ! Sign in to save and share your Favourite Sign in Loved ! Unloved ? Are you sure you want to remove this item from your love List Yes! Removed Never Mind!
Tableau de Taille
Size | US | Chest(cm/in) | Shoulder Width(cm/in) | Waist(cm/in) | Hips(cm/in) |
M | 28 | 86 / 33.86 | 40.5 / 15.94 | 70 / 27.56 | 88 / 34.65 |
L | 30 | 90 / 35.43 | 42 / 16.54 | 74 / 29.13 | 92 / 36.22 |
XL | 32 | 94 / 37.01 | 43.5 / 17.13 | 78 / 30.71 | 96 / 37.80 |
2XL | 34 | 98 / 38.58 | 45 / 17.72 | 82 / 32.28 | 100 / 39.37 |
3XL | 36 | 102 / 40.16 | 46.5 / 18.31 | 86 / 33.86 | 104 / 40.94 |
Tableau de Conversion
US | UK | EU | BR |
32 | 34 | 42 | PP |
34 | 36 | 44 | P |
36 | 38 | 46 | M |
38 | 40 | 48 | G |
40 | 42 | 50 | GG |
DÉCOUVREZ PLUS
Bouton Pour Blazer OnlineRecommandation Similaire
Tableau de Taille Comment prendre mes mesures?
Size | US | Chest(cm/in) | Shoulder Width(cm/in) | Waist(cm/in) | Hips(cm/in) |
M | 28 | 86 / 33.86 | 40.5 / 15.94 | 70 / 27.56 | 88 / 34.65 |
L | 30 | 90 / 35.43 | 42 / 16.54 | 74 / 29.13 | 92 / 36.22 |
XL | 32 | 94 / 37.01 | 43.5 / 17.13 | 78 / 30.71 | 96 / 37.80 |
2XL | 34 | 98 / 38.58 | 45 / 17.72 | 82 / 32.28 | 100 / 39.37 |
3XL | 36 | 102 / 40.16 | 46.5 / 18.31 | 86 / 33.86 | 104 / 40.94 |
Tableau de Conversion
US | UK | EU | BR |
32 | 34 | 42 | PP |
34 | 36 | 44 | P |
36 | 38 | 46 | M |
38 | 40 | 48 | G |
40 | 42 | 50 | GG |
* Les mesures indiquées dans ce tableau de conversion se réfèrent aux mesures du corps.
Comment prendre mes mesures?
Afin de bien choisir la taille, merci de suivre cette guide :
1TOUR DE POITRINE
Passez le mètre ruban autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort
2TOUR DE TAILLE
Placez le mètre ruban à l'endroit où votre taille est la plus fine et Mesurez
3TOUR DE HANCHE
Tenez-vous debout avec les pieds joints et Placez le mètre ruban à l'endroit où votre hanche est la plus forte.
Astuce:
Tenez le mètre ruban doucement sans trop serrer pour avoir un résultat correct.
Ne Le Manque Jamais
Grand coupons de réduction
Vente flash
Le statut de votre commande
Promotion à venir
Oui
non