Free Points
Débardeur à Col Halter Grande Taille
(0)
14.50
(-17%)
US:20 Bust:120/47.24 ShoulderWidth:45/17.72 Waist:100/39.37 Hips:128/50.39 (cm/in)
QTÉ
1. Passer votre commande 2.Articles quittent l'entrepôt
3.Colis livré
Délai de traitement:Le délai pour préparer vos articles et les expédier de notre entrepôt.
Le délai pour expédier vos articles de notre entrepôt à votre destination.
Remarque: Si vous commandez plusieurs articles, le temps de traitement sera basé sur l'article ayant le temps de traitement le plus long.
Loved ! Sign in to save and share your Favourite Sign in Loved ! Unloved ? Are you sure you want to remove this item from your love List Yes! Removed Never Mind!
Tableau de Taille
Size | US | Bust(cm/in) | Shoulder Width(cm/in) | Waist(cm/in) | Hips(cm/in) |
XL | 14 | 105 / 41.34 | 40.5 / 15.94 | 85 / 33.46 | 113 / 44.49 |
2XL | 16 | 110 / 43.31 | 42 / 16.54 | 90 / 35.43 | 118 / 46.46 |
3XL | 18 | 115 / 45.28 | 43.5 / 17.13 | 95 / 37.40 | 123 / 48.43 |
4XL | 20 | 120 / 47.24 | 45 / 17.72 | 100 / 39.37 | 128 / 50.39 |
5XL | 22 | 125 / 49.21 | 46.5 / 18.31 | 105 / 41.34 | 133 / 52.36 |
Tableau de Conversion
US | UK | EU | BR |
14 | 18 | 46 | XG |
16 | 20 | 48 | 2G |
18 | 22 | 50 | 3G |
20 | 24 | 52 | 4G |
22 | 26 | 54 | 5G |
Recommandation Similaire
Tableau de Taille Comment prendre mes mesures?
Size | US | Bust(cm/in) | Shoulder Width(cm/in) | Waist(cm/in) | Hips(cm/in) |
XL | 14 | 105 / 41.34 | 40.5 / 15.94 | 85 / 33.46 | 113 / 44.49 |
2XL | 16 | 110 / 43.31 | 42 / 16.54 | 90 / 35.43 | 118 / 46.46 |
3XL | 18 | 115 / 45.28 | 43.5 / 17.13 | 95 / 37.40 | 123 / 48.43 |
4XL | 20 | 120 / 47.24 | 45 / 17.72 | 100 / 39.37 | 128 / 50.39 |
5XL | 22 | 125 / 49.21 | 46.5 / 18.31 | 105 / 41.34 | 133 / 52.36 |
Tableau de Conversion
US | UK | EU | BR |
14 | 18 | 46 | XG |
16 | 20 | 48 | 2G |
18 | 22 | 50 | 3G |
20 | 24 | 52 | 4G |
22 | 26 | 54 | 5G |
* Les mesures indiquées dans ce tableau de conversion se réfèrent aux mesures du corps.
Comment prendre mes mesures?
Afin de bien choisir la taille, merci de suivre cette guide :
1TOUR DE POITRINE
Passez le mètre ruban autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort
2TOUR DE TAILLE
Placez le mètre ruban à l'endroit où votre taille est la plus fine et Mesurez
3TOUR DE HANCHE
Tenez-vous debout avec les pieds joints et Placez le mètre ruban à l'endroit où votre hanche est la plus forte.
Astuce:
Tenez le mètre ruban doucement sans trop serrer pour avoir un résultat correct.
Ne Le Manque Jamais
Grand coupons de réduction
Vente flash
Le statut de votre commande
Promotion à venir
Oui
non