Free Points
Épuisé
Robe de soirée femme robe de soirée imprimée
(0)
25.24
Couleur
Taille
QTÉ
1. Passer votre commande 2.Articles quittent l'entrepôt
3.Colis livré
Délai de traitement:Le délai pour préparer vos articles et les expédier de notre entrepôt.
Le délai pour expédier vos articles de notre entrepôt à votre destination.
Remarque: Si vous commandez plusieurs articles, le temps de traitement sera basé sur l'article ayant le temps de traitement le plus long.
Loved ! Sign in to save and share your Favourite Sign in Loved ! Unloved ? Are you sure you want to remove this item from your love List Yes! Removed Never Mind!
Tableau de Taille
Notre Taille | US | Buste(cm/in) | Tour de Taille(cm/in) | Longueur(cm/in) |
S | 2 | 84/33.07 | 70/27.56 | 101/39.76 |
M | 4 | 89/35.04 | 75/29.53 | 102/40.16 |
XL | 8 | 99/38.98 | 85/33.46 | 104/40.94 |
Tableau de Conversion
US | UK | EU | BR | Bust (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
2 | 6 | 34 | PP | 82 /32.28 | 37 /14.57 | 64 /25.20 | 88 /34.65 |
4 | 8 | 36 | P | 86 /33.86 | 38 /14.96 | 68 /26.77 | 92 /36.22 |
6 | 10 | 38 | M | 90 /35.43 | 39 /15.35 | 72 /28.35 | 96 /37.80 |
8 | 12 | 40 | G | 94 /37.01 | 40 /15.75 | 76 /29.92 | 100 /39.37 |
10 | 14 | 42 | GG | 98 /38.58 | 41 /16.14 | 80 /31.50 | 104 /40.94 |
12 | 16 | 44 | GGG | 102 /40.16 | 42 /16.54 | 84 /33.07 | 108 /42.52 |
Recommandation Similaire
Tableau de Taille Comment prendre mes mesures?
Notre Taille | US | Buste(cm/in) | Tour de Taille(cm/in) | Longueur(cm/in) |
S | 2 | 84/33.07 | 70/27.56 | 101/39.76 |
M | 4 | 89/35.04 | 75/29.53 | 102/40.16 |
XL | 8 | 99/38.98 | 85/33.46 | 104/40.94 |
Tableau de Conversion
US | UK | EU | BR | Bust (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
2 | 6 | 34 | PP | 82 /32.28 | 37 /14.57 | 64 /25.20 | 88 /34.65 |
4 | 8 | 36 | P | 86 /33.86 | 38 /14.96 | 68 /26.77 | 92 /36.22 |
6 | 10 | 38 | M | 90 /35.43 | 39 /15.35 | 72 /28.35 | 96 /37.80 |
8 | 12 | 40 | G | 94 /37.01 | 40 /15.75 | 76 /29.92 | 100 /39.37 |
10 | 14 | 42 | GG | 98 /38.58 | 41 /16.14 | 80 /31.50 | 104 /40.94 |
12 | 16 | 44 | GGG | 102 /40.16 | 42 /16.54 | 84 /33.07 | 108 /42.52 |
* Les mesures indiquées dans ce tableau de conversion se réfèrent aux mesures du corps.
Comment prendre mes mesures?
Afin de bien choisir la taille, merci de suivre cette guide :
1TOUR DE POITRINE
Passez le mètre ruban autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort
2TOUR DE TAILLE
Placez le mètre ruban à l'endroit où votre taille est la plus fine et Mesurez
3TOUR DE HANCHE
Tenez-vous debout avec les pieds joints et Placez le mètre ruban à l'endroit où votre hanche est la plus forte.
Astuce:
Tenez le mètre ruban doucement sans trop serrer pour avoir un résultat correct.
Ne Le Manque Jamais
Grand coupons de réduction
Vente flash
Le statut de votre commande
Promotion à venir
Oui
non