Free Points
Robe de Bal Maxi en Dentelle à Fente Élevée à Manches Longues pour Femme
(0)
15.46
(-41%)
DÉSTOCKAGE
Taille Guide des Tailles
Buste:86/33.86 TourdeTaille:66/25.98 TourdeHanches:88/34.65 Longueur:157/61.81 Largeurd'Épaule:35.5/13.98 LongueurdeManches:60.5/23.82 (cm/in)
QTÉ
1. Passer votre commande 2.Articles quittent l'entrepôt
3.Colis livré
Délai de traitement:Le délai pour préparer vos articles et les expédier de notre entrepôt.
Le délai pour expédier vos articles de notre entrepôt à votre destination.
Remarque: Si vous commandez plusieurs articles, le temps de traitement sera basé sur l'article ayant le temps de traitement le plus long.
Loved ! Sign in to save and share your Favourite Sign in Loved ! Unloved ? Are you sure you want to remove this item from your love List Yes! Removed Never Mind!
Kristina is wearing size S-M Hauteur:5'9" Poids:117 Lbs Tour de poitrine:33" Taille:24" Hanches:35" Largeur d'épaules:15"
Tableau de Taille
Notre Taille | Buste(cm/in) | Tour de Taille(cm/in) | Tour de Hanches(cm/in) | Longueur(cm/in) | Largeur d'Épaule(cm/in) | Longueur de Manches(cm/in) |
S | 82/32.28 | 62/24.41 | 84/33.07 | 156/61.42 | 34.5/13.58 | 60/23.62 |
M | 86/33.86 | 66/25.98 | 88/34.65 | 157/61.81 | 35.5/13.98 | 60.5/23.82 |
L | 90/35.43 | 70/27.56 | 92/36.22 | 158/62.20 | 36.5/14.37 | 61/24.02 |
XL | 94/37.01 | 74/29.13 | 96/37.80 | 159/62.60 | 37.5/14.76 | 61.5/24.21 |
Tableau de Conversion
Our Size | INT | US | UK | FR | EU | IT |
XS (150/76A) | XXS | 00 | 0 | 30 | 28 | 34 |
S (155/80A) | XS | 0 ~ 2 | 2 ~ 4 | 32 | 30 ~ 32 | 36 ~ 38 |
M (160/84A) | S | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 34 | 34 ~ 36 | 40 ~ 42 |
L (165/88A) | M | 8 ~ 10 | 10 ~ 12 | 36 | 38 ~ 40 | 44 ~ 46 |
XL (170/92A) | L | 12 ~ 14 | 14 ~ 16 | 38 | 42 ~ 44 | 48 ~ 50 |
2XL (175/96A) | XL | 16 ~ 18 | 18 ~ 20 | 40 | 46 ~ 48 | 52 ~ 54 |
3XL (180/100A) | 2XL | 20 ~ 22 | 22 ~ 24 | 42 | 50 ~ 52 | 56 ~ 58 |
DÉCOUVREZ PLUS
Femme Maillot De Bain Online Ceinture Pour Robe Online Robe Dentelle Femme Online Pantalon De Femme Online Robe Bleu Femme Online Maillot De Bain Manches Longues Online Robe Femme En Dentelle Online Robe Dentelle Manches Longues Online Robe Vintage Manches Longues Online Dentelle Pour Robe Online Robe Chic Manches Longues Online Femme Vintage Robe Online Manches Robe Empire Online Robe Manches Longue Dentelle Online Robe Manches Longues Ceinture Online Robe Moulante Manches Longues Rouge Online Plus+Recommandation Similaire
Tableau de Taille Comment prendre mes mesures?
Notre Taille | Buste(cm/in) | Tour de Taille(cm/in) | Tour de Hanches(cm/in) | Longueur(cm/in) | Largeur d'Épaule(cm/in) | Longueur de Manches(cm/in) |
S | 82/32.28 | 62/24.41 | 84/33.07 | 156/61.42 | 34.5/13.58 | 60/23.62 |
M | 86/33.86 | 66/25.98 | 88/34.65 | 157/61.81 | 35.5/13.98 | 60.5/23.82 |
L | 90/35.43 | 70/27.56 | 92/36.22 | 158/62.20 | 36.5/14.37 | 61/24.02 |
XL | 94/37.01 | 74/29.13 | 96/37.80 | 159/62.60 | 37.5/14.76 | 61.5/24.21 |
Tableau de Conversion
Our Size | INT | US | UK | FR | EU | IT |
XS (150/76A) | XXS | 00 | 0 | 30 | 28 | 34 |
S (155/80A) | XS | 0 ~ 2 | 2 ~ 4 | 32 | 30 ~ 32 | 36 ~ 38 |
M (160/84A) | S | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 34 | 34 ~ 36 | 40 ~ 42 |
L (165/88A) | M | 8 ~ 10 | 10 ~ 12 | 36 | 38 ~ 40 | 44 ~ 46 |
XL (170/92A) | L | 12 ~ 14 | 14 ~ 16 | 38 | 42 ~ 44 | 48 ~ 50 |
2XL (175/96A) | XL | 16 ~ 18 | 18 ~ 20 | 40 | 46 ~ 48 | 52 ~ 54 |
3XL (180/100A) | 2XL | 20 ~ 22 | 22 ~ 24 | 42 | 50 ~ 52 | 56 ~ 58 |
* Les mesures indiquées dans ce tableau de conversion se réfèrent aux mesures du corps.
Comment prendre mes mesures?
Afin de bien choisir la taille, merci de suivre cette guide :
1TOUR DE POITRINE
Passez le mètre ruban autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort
2TOUR DE TAILLE
Placez le mètre ruban à l'endroit où votre taille est la plus fine et Mesurez
3TOUR DE HANCHE
Tenez-vous debout avec les pieds joints et Placez le mètre ruban à l'endroit où votre hanche est la plus forte.
Astuce:
Tenez le mètre ruban doucement sans trop serrer pour avoir un résultat correct.
Ne Le Manque Jamais
Grand coupons de réduction
Vente flash
Le statut de votre commande
Promotion à venir
Oui
non