Envoyez à: Chargement...
Méthode d'Expédition | Coût-Intervalle de commande | Temps d'Expédition |
---|---|---|
Chargement... |
Délai de réception = Temps de traitement + Temps d'Expédition
Passer la commande
Quitter Notre Entrepôt
Recevez Votre Commande
Remarque: Si vous commandez plusieurs articles, le temps de traitement sera basé sur l'article ayant le temps de traitement le plus long.
Cliquez ici pour plus d'informations et la livraison internationale
VOUS DEVRIEZ ÉGALEMENT AIMER
Tableau de Taille Comment prendre mes mesures?
Notre Taille | Tour de Poitrine(cm/in) | Longueur(cm/in) | Largeur d'Épaule(cm/in) | Longueur de Manches(cm/in) |
S | 107/42.13 | 75/29.53 | 47/18.50 | 61/24.02 |
M | 112/44.09 | 76/29.92 | 48.5/19.09 | 62/24.41 |
L | 117/46.06 | 77/30.31 | 50/19.69 | 63/24.80 |
XL | 122/48.03 | 78/30.71 | 51.5/20.28 | 64/25.20 |
2XL | 127/50.00 | 79/31.10 | 53/20.87 | 65/25.59 |
3XL | 132/51.97 | 80/31.50 | 54.5/21.46 | 66/25.98 |
4XL | 137/53.94 | 81/31.89 | 56/22.05 | 67/26.38 |
5XL | 142/55.91 | 82/32.28 | 57.5/22.64 | 68/26.77 |
Tableau de Conversion
US | UK | EU | BR | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
30 | 32 | 40 | PPP | 88 /34.65 ~ 92 /36.22 | 72 /28.35 ~ 76 /29.92 | 90 /35.43 ~ 94 /37.01 |
32 | 34 | 42 | PP | 92 /36.22 ~ 96 /37.80 | 76 /29.92 ~ 80 /31.50 | 94 /37.01 ~ 98 /38.58 |
34 | 36 | 44 | P | 96 /37.80 ~ 100 /39.37 | 80 /31.50 ~ 84 /33.07 | 98 /38.58 ~ 102 /40.16 |
36 | 38 | 46 | M | 100 /39.37 ~ 104 /40.94 | 84 /33.07 ~ 88 /34.65 | 102 /40.16 ~ 106 /41.73 |
38 | 40 | 48 | G | 104 /40.94 ~ 108 /42.52 | 88 /34.65 ~ 92 /36.22 | 106 /41.73 ~ 110 /43.31 |
40 | 42 | 50 | GG | 108 /42.52 ~ 112 /44.09 | 92 /36.22 ~ 96 /37.80 | 110 /43.31 ~ 114 /44.88 |
42 | 44 | 52 | GGG | 112 /44.09 ~ 116 /45.67 | 96 /37.80 ~ 100 /39.37 | 114 /44.88 ~ 118 /46.46 |
* Les mesures indiquées dans ce tableau de conversion se réfèrent aux mesures du corps.
Comment prendre mes mesures?
Afin de bien choisir la taille, merci de suivre cette guide :
1TOUR DE POITRINE
Passez le mètre ruban autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort
2TOUR DE TAILLE
Placez le mètre ruban à l'endroit où votre taille est la plus fine et Mesurez
3TOUR DE HANCHE
Tenez-vous debout avec les pieds joints et Placez le mètre ruban à l'endroit où votre hanche est la plus forte.
Astuce:
Tenez le mètre ruban doucement sans trop serrer pour avoir un résultat correct.
Ne Le Manque Jamais
Grand coupons de réduction
VENTE FLASH
Le statut de votre commande
Promotion à venir
Oui
non