
Épuisé

Envoyez à: Chargement...
| Méthode d'Expédition | Coût-Intervalle de commande | Temps d'Expédition |
|---|---|---|
| Chargement... | ||
Délai de réception = Temps de traitement + Temps d'Expédition
Passer la commande
Quitter Notre Entrepôt
Recevez Votre Commande
Remarque: Si vous commandez plusieurs articles, le temps de traitement sera basé sur l'article ayant le temps de traitement le plus long.
Cliquez ici pour plus d'informations et la livraison internationale
| Size | S | M | L | XL | 2XL | |
| Bust | cm | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| inch | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | |
| Waist | cm | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| inch | 31.9 | 33.9 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | |
| Sleeve Length | cm | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| inch | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | |
| Length | cm | 89.5 | 91 | 93 | 95 | 97 |
| inch | 35.2 | 35.8 | 36.6 | 37.4 | 38.2 | |
| There maybe 1 - 3 cm differ due to manual measurement. Please choose the right one according to your actual situation. | ||||||
VOUS DEVRIEZ ÉGALEMENT AIMER
Tableau de Taille Comment prendre mes mesures?
| Notre Taille | Convenir à la Taille US | Buste(cm/in) | Tour de Taille | Longueur(cm/in) | Longueur de Manches(cm/in) |
| S | 4 | 87/34.25 | 81 | 35.2/13.86 | 15.5/6.10 |
| M | 6 | 92/36.22 | 86 | 35.8/14.09 | 16/6.30 |
| L | 8 | 98/38.58 | 92 | 36.6/14.41 | 16.5/6.50 |
| XL | dix | 104/40.94 | 98 | 37.4/14.72 | 17/6.69 |
Comment prendre mes mesures?
Afin de bien choisir la taille, merci de suivre cette guide :
1TOUR DE POITRINE
Passez le mètre ruban autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort
2TOUR DE TAILLE
Placez le mètre ruban à l'endroit où votre taille est la plus fine et Mesurez
3TOUR DE HANCHE
Tenez-vous debout avec les pieds joints et Placez le mètre ruban à l'endroit où votre hanche est la plus forte.
Astuce:
Tenez le mètre ruban doucement sans trop serrer pour avoir un résultat correct.
Ne Le Manque Jamais
Grand coupons de réduction
VENTE FLASH
Le statut de votre commande
Promotion à venir
Oui
non