Rupture De Stock
Envoyez à: Chargement...
Méthode d'Expédition | Coût-Intervalle de commande | Temps d'Expédition |
---|---|---|
Chargement... |
Délai de réception = Temps de traitement + Temps d'Expédition
Passer la commande
Quitter Notre Entrepôt
Recevez Votre Commande
Remarque: Si vous commandez plusieurs articles, le temps de traitement sera basé sur l'article ayant le temps de traitement le plus long.
Cliquez ici pour plus d'informations et la livraison internationale
VOUS DEVRIEZ ÉGALEMENT AIMER
Tableau de Taille Comment prendre mes mesures?
Notre Taille | Buste de Camisole(cm/in) | Taille Débardeur Fine Bretelle(cm/in) | Longueur de Débardeur Fine Bretelle(cm/in) | Longueur de T Shirt(cm/in) | Buste de T-Shirt(cm/in) | Longueur de Manches(cm/in) |
S | 77/30.31 | 64/25.20 | 57.5/22.64 | 67/26.38 | 126/49.61 | 37/14.57 |
M | 82/32.28 | 69/27.17 | 59/23.23 | 68/26.77 | 131/51.57 | 38/14.96 |
L | 87/34.25 | 74/29.13 | 60.5/23.82 | 69/27.17 | 136/53.54 | 39/15.35 |
XL | 92/36.22 | 79/31.10 | 62/24.41 | 70/27.56 | 141/55.51 | 40/15.75 |
XXL | 97/38.19 | 84/33.07 | 63.5/25.00 | 71/27.95 | 146/57.48 | 41/16.14 |
Tableau de Conversion
US | UK | EU | BR | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
2 | 6 | 34 | PP | 80 /31.50 ~ 84 /33.07 | 62 /24.41 ~ 66 /25.98 | 86 /33.86 ~ 90 /35.43 |
4 | 8 | 36 | P | 84 /33.07 ~ 88 /34.65 | 66 /25.98 ~ 70 /27.56 | 90 /35.43 ~ 94 /37.01 |
6 | 10 | 38 | M | 88 /34.65 ~ 92 /36.22 | 70 /27.56 ~ 74 /29.13 | 94 /37.01 ~ 98 /38.58 |
8 | 12 | 40 | G | 92 /36.22 ~ 96 /37.80 | 74 /29.13 ~ 78 /30.71 | 98 /38.58 ~ 102 /40.16 |
10 | 14 | 42 | GG | 96 /37.80 ~ 100 /39.37 | 78 /30.71 ~ 82 /32.28 | 102 /40.16 ~ 106 /41.73 |
12 | 16 | 44 | GGG | 100 /39.37 ~ 104 /40.94 | 82 /32.28 ~ 86 /33.86 | 106 /41.73 ~ 110 /43.31 |
14 | 18 | 46 | GGGG | 104 /40.94 ~ 108 /42.52 | 86 /33.86 ~ 90 /35.43 | 110 /43.31 ~ 114 /44.88 |
16 | 20 | 48 | GGGGG | 108 /42.52 ~ 112 /44.09 | 90 /35.43 ~ 94 /37.01 | 114 /44.88 ~ 118 /46.46 |
18 | 22 | 50 | GGGGGG | 112 /44.09 ~ 116 /45.67 | 94 /37.01 ~ 98 /38.58 | 118 /46.46 ~ 122 /48.03 |
* Les mesures indiquées dans ce tableau de conversion se réfèrent aux mesures du corps.
Comment prendre mes mesures?
Afin de bien choisir la taille, merci de suivre cette guide :
1TOUR DE POITRINE
Passez le mètre ruban autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort
2TOUR DE TAILLE
Placez le mètre ruban à l'endroit où votre taille est la plus fine et Mesurez
3TOUR DE HANCHE
Tenez-vous debout avec les pieds joints et Placez le mètre ruban à l'endroit où votre hanche est la plus forte.
Astuce:
Tenez le mètre ruban doucement sans trop serrer pour avoir un résultat correct.
Ne Le Manque Jamais
Grand coupons de réduction
VENTE FLASH
Le statut de votre commande
Promotion à venir
Oui
non