Envoyez à: Chargement...
Méthode d'Expédition | Coût-Intervalle de commande | Temps d'Expédition |
---|---|---|
Chargement... |
Délai de réception = Temps de traitement + Temps d'Expédition
Passer la commande
Quitter Notre Entrepôt
Recevez Votre Commande
Remarque: Si vous commandez plusieurs articles, le temps de traitement sera basé sur l'article ayant le temps de traitement le plus long.
Cliquez ici pour plus d'informations et la livraison internationale
Remarque:
Accessoires: Sans Bracelet, Sans Collier
VOUS DEVRIEZ ÉGALEMENT AIMER
Tableau de Taille Comment prendre mes mesures?
Notre Taille | Buste(cm/in) | Tour de Hanches(cm/in) | Longueur(cm/in) |
S | 84/33.07~94/37.01 | 86/33.86~96/37.80 | 81/31.89 |
M | 88/34.65~98/38.58 | 90/35.43~100/39.37 | 82/32.28 |
L | 92/36.22~102/40.16 | 94/37.01~108/42.52 | 83/32.68 |
XL | 96/37.80~106/41.73 | 98/38.58~112/44.09 | 84/33.07 |
Tableau de Conversion
Our Size | INT | US | UK | FR | EU | IT |
XS (150/76A) | XXS | 00 | 0 | 30 | 28 | 34 |
S (155/80A) | XS | 0 ~ 2 | 2 ~ 4 | 32 | 30 ~ 32 | 36 ~ 38 |
M (160/84A) | S | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 34 | 34 ~ 36 | 40 ~ 42 |
L (165/88A) | M | 8 ~ 10 | 10 ~ 12 | 36 | 38 ~ 40 | 44 ~ 46 |
XL (170/92A) | L | 12 ~ 14 | 14 ~ 16 | 38 | 42 ~ 44 | 48 ~ 50 |
2XL (175/96A) | XL | 16 ~ 18 | 18 ~ 20 | 40 | 46 ~ 48 | 52 ~ 54 |
3XL (180/100A) | 2XL | 20 ~ 22 | 22 ~ 24 | 42 | 50 ~ 52 | 56 ~ 58 |
* Les mesures indiquées dans ce tableau de conversion se réfèrent aux mesures du corps.
Comment prendre mes mesures?
Afin de bien choisir la taille, merci de suivre cette guide :
1TOUR DE POITRINE
Passez le mètre ruban autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort
2TOUR DE TAILLE
Placez le mètre ruban à l'endroit où votre taille est la plus fine et Mesurez
3TOUR DE HANCHE
Tenez-vous debout avec les pieds joints et Placez le mètre ruban à l'endroit où votre hanche est la plus forte.
Astuce:
Tenez le mètre ruban doucement sans trop serrer pour avoir un résultat correct.
Ne Le Manque Jamais
Grand coupons de réduction
VENTE FLASH
Le statut de votre commande
Promotion à venir
Oui
non