Free Points
Épuisé
Soutien-gorge Panneau en Dentelle Sans Bretelles de Grande Taille
(0)
19.02
QTÉ
1. Passer votre commande 2.Articles quittent l'entrepôt
3.Colis livré
Délai de traitement:Le délai pour préparer vos articles et les expédier de notre entrepôt.
Le délai pour expédier vos articles de notre entrepôt à votre destination.
Remarque: Si vous commandez plusieurs articles, le temps de traitement sera basé sur l'article ayant le temps de traitement le plus long.
Loved ! Sign in to save and share your Favourite Sign in Loved ! Unloved ? Are you sure you want to remove this item from your love List Yes! Removed Never Mind!
Tableau de Taille
EU | UK | Underbust (cm/in) | Bust (cm/in) | Fluctuation Bust Gap (cm/in) | Cup |
70A | 32A | 67.5 /26.57 ~ 72.5 /28.54 | 80 /31.50 | 0 /0.00 ~ 10 /3.94 | A |
75A | 34A | 72.5 /28.54 ~ 77.5 /30.51 | 85 /33.46 | 0 /0.00 ~ 10 /3.94 | A |
80A | 36A | 77.5 /30.51 ~ 82.5 /32.48 | 90 /35.43 | 0 /0.00 ~ 10 /3.94 | A |
85A | 38A | 82.5 /32.48 ~ 87.5 /34.45 | 95 /37.40 | 0 /0.00 ~ 10 /3.94 | A |
90A | 40A | 87.5 /34.45 ~ 92.5 /36.42 | 100 /39.37 | 0 /0.00 ~ 10 /3.94 | A |
70B | 32B | 67.5 /26.57 ~ 72.5 /28.54 | 83 /32.68 | 10 /3.94 ~ 12.5 /4.92 | B |
75B | 34B | 72.5 /28.54 ~ 77.5 /30.51 | 88 /34.65 | 10 /3.94 ~ 12.5 /4.92 | B |
80B | 36B | 77.5 /30.51 ~ 82.5 /32.48 | 93 /36.61 | 10 /3.94 ~ 12.5 /4.92 | B |
85B | 38B | 82.5 /32.48 ~ 87.5 /34.45 | 98 /38.58 | 10 /3.94 ~ 12.5 /4.92 | B |
90B | 40B | 87.5 /34.45 ~ 92.5 /36.42 | 103 /40.55 | 10 /3.94 ~ 12.5 /4.92 | B |
95B | 42B | 92.5 /36.42 ~ 97.5 /38.39 | 108 /42.52 | 10 /3.94 ~ 12.5 /4.92 | B |
70C | 32C | 67.5 /26.57 ~ 72.5 /28.54 | 85 /33.46 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
75C | 34C | 72.5 /28.54 ~ 77.5 /30.51 | 90 /35.43 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
80C | 36C | 77.5 /30.51 ~ 82.5 /32.48 | 95 /37.40 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
85C | 38C | 82.5 /32.48 ~ 87.5 /34.45 | 100 /39.37 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
90C | 40C | 87.5 /34.45 ~ 92.5 /36.42 | 105 /41.34 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
95C | 42C | 92.5 /36.42 ~ 97.5 /38.39 | 110 /43.31 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
70D | 32D | 67.5 /26.57 ~ 72.5 /28.54 | 88 /34.65 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
75D | 34D | 72.5 /28.54 ~ 77.5 /30.51 | 95 /37.40 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
80D | 36D | 77.5 /30.51 ~ 82.5 /32.48 | 98 /38.58 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
85D | 38D | 82.5 /32.48 ~ 87.5 /34.45 | 103 /40.55 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
90D | 40D | 87.5 /34.45 ~ 92.5 /36.42 | 108 /42.52 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
95D | 42D | 92.5 /36.42 ~ 97.5 /38.39 | 113 /44.49 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
70E | 32E | 67.5 /26.57 ~ 72.5 /28.54 | 93 /36.61 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
75E | 34E | 72.5 /28.54 ~ 77.5 /30.51 | 98 /38.58 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
80E | 36E | 77.5 /30.51 ~ 82.5 /32.48 | 103 /40.55 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
85E | 38E | 82.5 /32.48 ~ 87.5 /34.45 | 108 /42.52 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
90E | 40E | 87.5 /34.45 ~ 92.5 /36.42 | 113 /44.49 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
95E | 42E | 92.5 /36.42 ~ 97.5 /38.39 | 118 /46.46 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
DÉCOUVREZ PLUS
Taille De Chemise Online Taille Combinaison Online Pantalon Noir Grande Taille Online Robe Grande Taille Rouge Online Robe Dentelle Patineuse Online Robe Rouge Avec Dentelle Online Robe Taille Longueur Online Robe Haut Dentelle Noir Online Haut Dentelle Robe Online Robe En Dentelle Bleu Grande Taille Online Robe Grande Taille Longueur Genou Online Pull Noir Grande Taille Online Femme De Robe Online Robe Soie Grande Taille Online La Taille Online Blouse Taille Elastique Online Plus+Recommandation Similaire
Tableau de Taille
EU | UK | Underbust (cm/in) | Bust (cm/in) | Fluctuation Bust Gap (cm/in) | Cup |
70A | 32A | 67.5 /26.57 ~ 72.5 /28.54 | 80 /31.50 | 0 /0.00 ~ 10 /3.94 | A |
75A | 34A | 72.5 /28.54 ~ 77.5 /30.51 | 85 /33.46 | 0 /0.00 ~ 10 /3.94 | A |
80A | 36A | 77.5 /30.51 ~ 82.5 /32.48 | 90 /35.43 | 0 /0.00 ~ 10 /3.94 | A |
85A | 38A | 82.5 /32.48 ~ 87.5 /34.45 | 95 /37.40 | 0 /0.00 ~ 10 /3.94 | A |
90A | 40A | 87.5 /34.45 ~ 92.5 /36.42 | 100 /39.37 | 0 /0.00 ~ 10 /3.94 | A |
70B | 32B | 67.5 /26.57 ~ 72.5 /28.54 | 83 /32.68 | 10 /3.94 ~ 12.5 /4.92 | B |
75B | 34B | 72.5 /28.54 ~ 77.5 /30.51 | 88 /34.65 | 10 /3.94 ~ 12.5 /4.92 | B |
80B | 36B | 77.5 /30.51 ~ 82.5 /32.48 | 93 /36.61 | 10 /3.94 ~ 12.5 /4.92 | B |
85B | 38B | 82.5 /32.48 ~ 87.5 /34.45 | 98 /38.58 | 10 /3.94 ~ 12.5 /4.92 | B |
90B | 40B | 87.5 /34.45 ~ 92.5 /36.42 | 103 /40.55 | 10 /3.94 ~ 12.5 /4.92 | B |
95B | 42B | 92.5 /36.42 ~ 97.5 /38.39 | 108 /42.52 | 10 /3.94 ~ 12.5 /4.92 | B |
70C | 32C | 67.5 /26.57 ~ 72.5 /28.54 | 85 /33.46 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
75C | 34C | 72.5 /28.54 ~ 77.5 /30.51 | 90 /35.43 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
80C | 36C | 77.5 /30.51 ~ 82.5 /32.48 | 95 /37.40 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
85C | 38C | 82.5 /32.48 ~ 87.5 /34.45 | 100 /39.37 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
90C | 40C | 87.5 /34.45 ~ 92.5 /36.42 | 105 /41.34 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
95C | 42C | 92.5 /36.42 ~ 97.5 /38.39 | 110 /43.31 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
70D | 32D | 67.5 /26.57 ~ 72.5 /28.54 | 88 /34.65 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
75D | 34D | 72.5 /28.54 ~ 77.5 /30.51 | 95 /37.40 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
80D | 36D | 77.5 /30.51 ~ 82.5 /32.48 | 98 /38.58 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
85D | 38D | 82.5 /32.48 ~ 87.5 /34.45 | 103 /40.55 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
90D | 40D | 87.5 /34.45 ~ 92.5 /36.42 | 108 /42.52 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
95D | 42D | 92.5 /36.42 ~ 97.5 /38.39 | 113 /44.49 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
70E | 32E | 67.5 /26.57 ~ 72.5 /28.54 | 93 /36.61 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
75E | 34E | 72.5 /28.54 ~ 77.5 /30.51 | 98 /38.58 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
80E | 36E | 77.5 /30.51 ~ 82.5 /32.48 | 103 /40.55 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
85E | 38E | 82.5 /32.48 ~ 87.5 /34.45 | 108 /42.52 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
90E | 40E | 87.5 /34.45 ~ 92.5 /36.42 | 113 /44.49 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
95E | 42E | 92.5 /36.42 ~ 97.5 /38.39 | 118 /46.46 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
* Les mesures indiquées dans ce tableau de conversion se réfèrent aux mesures du corps.
Comment prendre mes mesures?
Afin de bien choisir la taille, merci de suivre cette guide :
1TOUR DE POITRINE
Passez le mètre ruban autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort
2TOUR DE TAILLE
Placez le mètre ruban à l'endroit où votre taille est la plus fine et Mesurez
3TOUR DE HANCHE
Tenez-vous debout avec les pieds joints et Placez le mètre ruban à l'endroit où votre hanche est la plus forte.
Astuce:
Tenez le mètre ruban doucement sans trop serrer pour avoir un résultat correct.
Ne Le Manque Jamais
Grand coupons de réduction
Vente flash
Le statut de votre commande
Promotion à venir
Oui
non