30

Efface
0

LANGUAGE

CURRENCY

    • USD
    • CHF
    • JPY
    • SEK
    • EUR
    • HKD
    • BRL
    • ILS
    • GBP
    • CNY
    • CLP
    • MXN
    • AUD
    • RUB
    • NOK
    • ARS
    • CAD
    • NZD
    • DKK
    • AED
    • PHP
    • TWD
    • MYR
    • ZAR
    • SGD
    • CZK
    • INR
    • PLN
    • HUF
    • RON
Français/USD
  • USD
  • CHF
  • JPY
  • SEK
  • EUR
  • HKD
  • BRL
  • ILS
  • GBP
  • CNY
  • CLP
  • MXN
  • AUD
  • RUB
  • NOK
  • ARS
  • CAD
  • NZD
  • DKK
  • AED
  • PHP
  • TWD
  • MYR
  • ZAR
  • SGD
  • CZK
  • INR
  • PLN
  • HUF
  • RON
Soutien-gorge Respirant à Armature Grande Taille - Rose clair 95C
Soutien-gorge Respirant à Armature Grande Taille - Rose clair 95C

Épuisé

Soutien-gorge Respirant à Armature Grande Taille

loading...
Disponible:Rupture De Stock

Envoyez à: Chargement...

WISHLIST Préféré ! Connectez-vous pour collectionner et partager vos favoris Connectez-vous Préféré ! Mal aimé Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet objet de votre liste d'amour Oui Non

30 Jours de Garantie Retour
Les articles peuvent être retournés/remboursés ou échangés sous 30 jours à compte de la réception, à condition qu’ils n’aient pas été lavés, portés ni utilisés. Notre garantie ne s'applique pas aux produits classifiés dans les catégories suivantes: maillots de bain, lingeries, boucles d'oreilles, et articles en liquidation. EN SAVOIR D'AVANTAGE >
INFOS D'EXPÉDITION
Chargement...
Albania
Angola
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
Costa Rica
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hong kong SAR,China
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kazakhstan
Kuwait
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Malta
Mexico
Moldova
Morocco
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Northern Mariana Islands
Norway
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Republic of Macedonia
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan, China
Thailand
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Vietnam
Virgin Islands(US)
Méthode d'ExpéditionCoût-Intervalle de commandeTemps d'Expédition
Chargement...
Désolé, le pays ou la région que vous choisissiez est hors de notre cadre de livraison.

Délai de réception = Temps de traitement + Temps d'Expédition

Passer la commande

Quitter Notre Entrepôt

Recevez Votre Commande

Temps de traitement Temps d'Expédition

Remarque: Si vous commandez plusieurs articles, le temps de traitement sera basé sur l'article ayant le temps de traitement le plus long.

Cliquez ici pour plus d'informations et la livraison internationale

INFORMATIONS DE PRODUIT

Description du produit:
Un style jeune fille romantique avec ce soutien-gorge de couleur claire. Belle garniture en tulle, design surélevé pour un massage doux. Plongez le cou v avec des bretelles ajustables.

Matières: Polyester
Style de Soutien-gorge: Push-up
Forme de Bonnet: 5/8 Coupe
Type de Soutien: Armature
Type de Bretelle: Bretelles ajustées
Style de Fermeture: Quatre Crochet-et-oeil
Type de Motif: Couleur Pure
Ornement: Aucun
Style: Quotidien
Poids: 0,2100 kg
Liste d'emballage: 1 x Soutien-gorge
montre plus

VOUS DEVRIEZ ÉGALEMENT AIMER

    Size Guide

    Tableau de Taille

    EU UK Underbust (cm/in) Bust (cm/in) Fluctuation Bust Gap (cm/in) Cup
    95C 42C 89.5 /35.24 ~ 91.5 /36.02 105 /41.34 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 C
    100C 44C 91.5 /36.02 ~ 93.5 /36.81 105 /41.34 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 C
    105C 46C 93.5 /36.81 ~ 95.5 /37.60 110 /43.31 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 C
    110C 48C 95.5 /37.60 ~ 97.5 /38.39 110 /43.31 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 C
    115C 50C 97.5 /38.39 ~ 99.5 /39.17 115 /45.28 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 C
    120C 52C 99.5 /39.17 ~ 101.5 /39.96 115 /45.28 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 C
    125C 54C 101.5 /39.96 ~ 103.5 /40.75 120 /47.24 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 C
    130C 56C 103.5 /40.75 ~ 105.5 /41.54 120 /47.24 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 C
    135C 58C 105.5 /41.54 ~ 107.5 /42.32 125 /49.21 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 C
    140C 60C 107.5 /42.32 ~ 109.5 /43.11 125 /49.21 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 C
    95D 42D 89.5 /35.24 ~ 91.5 /36.02 105 /41.34 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 D
    100D 44D 91.5 /36.02 ~ 93.5 /36.81 105 /41.34 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 D
    105D 46D 93.5 /36.81 ~ 95.5 /37.60 110 /43.31 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 D
    110D 48D 95.5 /37.60 ~ 97.5 /38.39 110 /43.31 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 D
    115D 50D 97.5 /38.39 ~ 99.5 /39.17 115 /45.28 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 D
    120D 52D 99.5 /39.17 ~ 101.5 /39.96 115 /45.28 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 D
    125D 54D 101.5 /39.96 ~ 103.5 /40.75 120 /47.24 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 D
    130D 56D 103.5 /40.75 ~ 105.5 /41.54 120 /47.24 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 D
    135D 58D 105.5 /41.54 ~ 107.5 /42.32 125 /49.21 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 D
    140D 60D 107.5 /42.32 ~ 109.5 /43.11 125 /49.21 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 D
    95E 42E 89.5 /35.24 ~ 91.5 /36.02 105 /41.34 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 E
    100E 44E 91.5 /36.02 ~ 93.5 /36.81 105 /41.34 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 E
    105E 46E 93.5 /36.81 ~ 95.5 /37.60 110 /43.31 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 E
    110E 48E 95.5 /37.60 ~ 97.5 /38.39 110 /43.31 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 E
    115E 50E 97.5 /38.39 ~ 99.5 /39.17 115 /45.28 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 E
    120E 52E 99.5 /39.17 ~ 101.5 /39.96 115 /45.28 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 E
    125E 54E 101.5 /39.96 ~ 103.5 /40.75 120 /47.24 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 E
    130E 56E 103.5 /40.75 ~ 105.5 /41.54 120 /47.24 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 E
    135E 58E 105.5 /41.54 ~ 107.5 /42.32 125 /49.21 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 E
    140E 60E 107.5 /42.32 ~ 109.5 /43.11 125 /49.21 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 E
    95F 42F 89.5 /35.24 ~ 91.5 /36.02 105 /41.34 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 F
    100F 44F 91.5 /36.02 ~ 93.5 /36.81 105 /41.34 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 F
    105F 46F 93.5 /36.81 ~ 95.5 /37.60 110 /43.31 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 F
    110F 48F 95.5 /37.60 ~ 97.5 /38.39 110 /43.31 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 F
    115F 50F 97.5 /38.39 ~ 99.5 /39.17 115 /45.28 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 F
    120F 52F 99.5 /39.17 ~ 101.5 /39.96 115 /45.28 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 F
    125F 54F 101.5 /39.96 ~ 103.5 /40.75 120 /47.24 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 F
    130F 56F 103.5 /40.75 ~ 105.5 /41.54 120 /47.24 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 F
    135F 58F 105.5 /41.54 ~ 107.5 /42.32 125 /49.21 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 F
    140F 60F 107.5 /42.32 ~ 109.5 /43.11 125 /49.21 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 F
    95G 42G 89.5 /35.24 ~ 91.5 /36.02 105 /41.34 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 G
    100G 44G 91.5 /36.02 ~ 93.5 /36.81 105 /41.34 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 G
    105G 46G 93.5 /36.81 ~ 95.5 /37.60 110 /43.31 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 G
    110G 48G 95.5 /37.60 ~ 97.5 /38.39 110 /43.31 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 G
    115G 50G 97.5 /38.39 ~ 99.5 /39.17 115 /45.28 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 G
    120G 52G 99.5 /39.17 ~ 101.5 /39.96 115 /45.28 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 G
    125G 54G 101.5 /39.96 ~ 103.5 /40.75 120 /47.24 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 G
    130G 56G 103.5 /40.75 ~ 105.5 /41.54 120 /47.24 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 G
    135G 58G 105.5 /41.54 ~ 107.5 /42.32 125 /49.21 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 G
    140G 60G 107.5 /42.32 ~ 109.5 /43.11 125 /49.21 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 G

    * Les mesures indiquées dans ce tableau de conversion se réfèrent aux mesures du corps.

    Comment prendre mes mesures?

    Afin de bien choisir la taille, merci de suivre cette guide :

    1TOUR DE POITRINE

    Passez le mètre ruban autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort

    2TOUR DE TAILLE

    Placez le mètre ruban à l'endroit où votre taille est la plus fine et Mesurez

    3TOUR DE HANCHE

    Tenez-vous debout avec les pieds joints et Placez le mètre ruban à l'endroit où votre hanche est la plus forte.

    Astuce:
    Tenez le mètre ruban doucement sans trop serrer pour avoir un résultat correct.

    Voir plus

    FÉLICITATIONS!

    Le coupon a été envoyé a votre compte

    MAINTENANT VOUS POUVEZ:

    Inscrivez-Vous Et Utiliser Le Coupon
    ERJOIGEZ DressLily,OBTENEZ
    Extra -25%
    CODE: APP23

    Ne Le Manque Jamais

    Grand coupons de réduction

    VENTE FLASH

    Le statut de votre commande

    Promotion à venir

    Oui

    non