Envoyez à: Chargement...
Méthode d'Expédition | Temps d'Expédition |
---|---|
Chargement... |
Délai de réception = Temps de traitement + Temps d'Expédition
Passer la commande
Quitter Notre Entrepôt
Recevez Votre Commande
Remarque: Si vous commandez plusieurs articles, le temps de traitement sera basé sur l'article ayant le temps de traitement le plus long.
Description du produit:
Des longues manches raglan à la poche patchée, les motifs rayés colorés font sensation. Et la longueur relativement longue le fait bien se marier avec les talons à sangle de cheville.
VOUS DEVRIEZ ÉGALEMENT AIMER
Tableau de Taille Comment prendre mes mesures?
Notre Taille | US | Buste(cm/in) | Tour de Taille(cm/in) | Longueur(cm/in) | Largeur d'Épaule(cm/in) | Longueur de Manches(cm/in) |
S | 4 | 95/37.40 | 84/33.07 | 69/27.17 | 38/14.96 | 65/25.59 |
M | 6 | 100/39.37 | 90/35.43 | 71/27.95 | 39/15.35 | 66/25.98 |
L | 8 | 106/41.73 | 96/37.80 | 73/28.74 | 40/15.75 | 67/26.38 |
XL | 10 | 114/44.88 | 102/40.16 | 75/29.53 | 41/16.14 | 68/26.77 |
2XL | 12 | 122/48.03 | 108/42.52 | 77/30.31 | 42/16.54 | 69/27.17 |
3XL | 14 | 130/51.18 | 114/44.88 | 79/31.10 | 43/16.93 | 70/27.56 |
Tableau de Conversion
US | UK | EU | BR | Bust (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
2 | 6 | 34 | PP | 82 /32.28 | 37 /14.57 | 64 /25.20 | 88 /34.65 |
4 | 8 | 36 | P | 86 /33.86 | 38 /14.96 | 68 /26.77 | 92 /36.22 |
6 | 10 | 38 | M | 90 /35.43 | 39 /15.35 | 72 /28.35 | 96 /37.80 |
8 | 12 | 40 | G | 94 /37.01 | 40 /15.75 | 76 /29.92 | 100 /39.37 |
10 | 14 | 42 | GG | 98 /38.58 | 41 /16.14 | 80 /31.50 | 104 /40.94 |
12 | 16 | 44 | GGG | 102 /40.16 | 42 /16.54 | 84 /33.07 | 108 /42.52 |
14 | 18 | 46 | GGGG | 107 /42.13 | 42 /16.54 | 89 /35.04 | 113 /44.49 |
16 | 20 | 48 | GGGGG | 112 /44.09 | 42 /16.54 | 94 /37.01 | 118 /46.46 |
18 | 22 | 50 | GGGGGG | 117 /46.06 | 42 /16.54 | 99 /38.98 | 123 /48.43 |
* Les mesures indiquées dans ce tableau de conversion se réfèrent aux mesures du corps.
Comment prendre mes mesures?
Afin de bien choisir la taille, merci de suivre cette guide :
1TOUR DE POITRINE
Passez le mètre ruban autour de votre poitrine à l'endroit le plus fort
2TOUR DE TAILLE
Placez le mètre ruban à l'endroit où votre taille est la plus fine et Mesurez
3TOUR DE HANCHE
Tenez-vous debout avec les pieds joints et Placez le mètre ruban à l'endroit où votre hanche est la plus forte.
Astuce:
Tenez le mètre ruban doucement sans trop serrer pour avoir un résultat correct.
Ne Le Manque Jamais
Grand coupons de réduction
VENTE FLASH
Le statut de votre commande
Promotion à venir
Oui
non